Glossaire
Les mots de l'API Wino, par ordre alphabétique.
| Terme | Signification |
|---|---|
| Active / inactive (actif / inactif) | Indique si une variante est en vente (Variant.active, modifié avec activateVariant / deactivateVariant). Une variante inactive n'est pas archivée : elle apparaît toujours dans les listes. |
| Archived (archivé) | Masqué des listes mais conservé. L'API n'a pas de suppression : les enregistrements sont archivés à la place. |
| Bulk variant (variante en vrac) | Une variante vendue au poids ou au volume plutôt qu'à l'unité, comme du vin vendu au litre. |
| Capacity (contenance) | La taille d'un article, par exemple 0,75 L. |
| Cash register report (rapport de clôture) | Le rapport de clôture d'une caisse pour une période : ventes, paiements, taxes. |
| Cash flow (mouvement de caisse) | Un mouvement de caisse manuel, entrant ou sortant du tiroir d'une caisse (CashFlow), distinct des paiements de vente. |
| Category (catégorie) | Un groupe de produits, qui peut avoir des sous-catégories. |
| CKU | Centralized keeping unit : un identifiant partagé par les copies d'une même variante dans plusieurs boutiques, une fois que Wino les a liées. |
| Client state | Une valeur que vous définissez sur un abonnement webhook et que vous recevez en retour dans chaque notification. |
| Connection, edge, node | La façon dont les listes sont renvoyées. Voir Pagination. |
| Credit note (avoir) | Un document qui annule tout ou partie d'une facture. |
| Customer (client) | Un client d'une boutique : un particulier ou une entreprise. |
| Delivery note (bon de livraison) | Un document pour des marchandises livrées à un client. |
| Device (appareil) | L'origine d'un changement : une caisse, le back-office web, ou une intégration comme la vôtre. |
| EAN-13 | Le code-barres d'une variante (ean13). |
| Invoice (facture) | Une facture de vente émise par une boutique. |
| Loyalty activity (activité de fidélité) | Des points gagnés ou dépensés par un client dans le programme de fidélité d'une boutique. |
| Order (commande fournisseur) | Une commande fournisseur d'une boutique. Les webhooks la notifient (Order), mais l'API GraphQL ne l'expose pas. |
| Price list (prix) | Un ensemble de prix de vente dans une boutique (type Price), comme le prix public ou le prix professionnel. Une variante peut avoir un prix de vente dans chaque prix, ou plusieurs avec des paliers de quantité. |
| Product (produit) | Un produit du catalogue, comme une cuvée de vin. Il porte les informations communes (producteur, origine, taxe, catégorie). Ce qui est réellement vendu, ce sont ses variantes. |
| Reward (récompense) | Une récompense du programme de fidélité d'une boutique : un produit offert ou une remise, généralement débloquée avec des points. |
| Quote (devis) | Une proposition de prix à un client, qui peut devenir une facture. |
| Refund receipt (ticket de remboursement) | Un ticket pour un remboursement en caisse. |
| Sales receipt (ticket de caisse) | Un ticket pour une vente en caisse. |
| Shop (boutique) | Un magasin ou un entrepôt d'un compte Wino. La plupart des données appartiennent à une boutique. |
| SKU | La référence propre du commerçant pour une variante (stockKeepingUnit). |
| Staff (membre du personnel) | Un membre du personnel d'une boutique : un utilisateur de la caisse qui se connecte avec un code PIN. |
| Stock activity (mouvement de stock) | Un mouvement de stock d'une variante dans une boutique. Son kind indique de quoi il s'agit (voir ci-dessous). |
| Supplier (fournisseur) | Un fournisseur d'une boutique. |
| Tax (taxe) | Un taux de taxe d'une boutique, comme la TVA à 20 %. Chaque produit en a un. |
| Voucher (bon) | Une récompense attribuée à un client précis, avec son statut (débloqué, utilisé). |
| Variant (variante) | Un article vendable d'un produit, comme un millésime et un format de bouteille, avec ses propres codes, son stock et ses prix. Appelé « article » dans l'application Wino. |
| Variant price (prix de vente de la variante) | Le prix d'une variante dans un prix, TTC et HT. Avec des paliers de quantité, un prix a un prix de vente par palier. |
| Vintage (millésime) | L'année d'une variante de vin : Variant.year. |
Types de mouvements de stock
Une intégration n'envoie que les cinq premiers types. Les autres proviennent des documents et des flux propres à Wino (bons de livraison, commandes fournisseur, avoirs, transferts) : ne les envoyez pas avec createStockActivity.
| Type | Utilisé pour | Stock |
|---|---|---|
SALE | Une vente | Retire |
REFUND | Un remboursement ou un retour de produits vendus | Ajoute |
LOSS | Casse, perte, vol, dégustation… reason donne la cause ; comment est un texte libre, pour tout type | Retire |
DELIVERY | Un réapprovisionnement manuel | Ajoute |
RESET | Un inventaire : sa quantité devient le nouveau niveau de stock | Définit |
DELIVERY_RECEIPT | Des marchandises livrées à un client sur un bon de livraison | Retire |
RECEPTION | Une commande fournisseur reçue | Ajoute |
CREDIT_MEMO | Des marchandises retournées sur un avoir de facture | Ajoute |
INCOMING_TRANSFER | Un transfert entre boutiques, côté boutique qui reçoit | Ajoute |
OUTGOING_TRANSFER | Un transfert entre boutiques, côté boutique qui envoie | Retire |